GÜMRÜK KAPILARI HARİÇ VE DAHİL OLMAK ÜZERE 22 TEMMUZ 2007 MİLLETVEKİLİ ERKEN GENEL SEÇİM SONUÇLARI:
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Resmi Web Sitesi
| A) GÜMRÜK KAPILARI HARİÇ SEÇİM ÇEVRELERİNDE : | |||||||||||
| KAYITLI SEÇMEN SAYISI | 42.571.284 | ||||||||||
| OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI | 35.828.274 | ||||||||||
| GEÇERLİ OY SAYISI | 34.822.907 | ||||||||||
| GEÇERSİZ OY SAYISI | 1.005.367 | ||||||||||
| SEÇİME KATILMA ORANI | %84,16 | ||||||||||
| Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımı ve bu dağılımın oranları | |||||||||||
| PARTİ ADI | OY | ORAN (%) | |||||||||
| AYDINLIK TÜRKİYE PARTİSİ | 99,625 | %0,29 | |||||||||
| BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ | 181,271 | %0,52 | |||||||||
| SAADET PARTİSİ | 813,505 | %2,34 | |||||||||
| İŞÇİ PARTİSİ | 127,042 | %0,36 | |||||||||
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 7.277.553 | %20,90 | |||||||||
| HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ | 178,219 | %0,51 | |||||||||
| ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ | 51,001 | %0,15 | |||||||||
| GENÇ PARTİ | 1.059.679 | %3,04 | |||||||||
| DEMOKRAT PARTİ | 1.892.686 | %5,44 | |||||||||
| LİBERAL DEMOKRAT PARTİ | 35,174 | %0,10 | |||||||||
| MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | 4.968.452 | %14,27 | |||||||||
| ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 16.198.597 | %46,52 | |||||||||
| EMEK PARTİSİ | 25,77 | %0,07 | |||||||||
| TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ | 78,847 | %0,23 | |||||||||
| BAĞIMSIZLAR | 1.835.486 | %5,27 | |||||||||
| Kaynak: | 30 Temmuz 2007 tarih ve 739 sayılı YSK Kararı | ||||||||||
| 30 Temmuz 2007 tarih ve 26598 sayılı Resmi Gazete | |||||||||||
Kaynak URL: http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2007secim/gumrukharic/gumrukharic.htm
| C) GÜMRÜK OYLARI DAHİL TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM KAYITLI SEÇMEN SAYISI | 42.799.303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI | 36.056.293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM GEÇERLİ OY SAYISI | 35.049.691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOPLAM GEÇERSİZ OY SAYISI | 1.006.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEÇİME KATILMA ORANI | %84,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere dağılımı ve bu dağılımın oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTİ ADI | OY | ORAN (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AYDINLIK TÜRKİYE PARTİSİ | 100,982 | %0,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ | 182,095 | %0,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAADET PARTİSİ | 820,289 | %2,34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İŞÇİ PARTİSİ | 128,148 | %0,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 7.317.808 | %20,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ | 179,01 | %0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ | 52,055 | %0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENÇ PARTİ | 1.064.871 | %3,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEMOKRAT PARTİ | 1.898.873 | %5,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LİBERAL DEMOKRAT PARTİ | 35,364 | %0,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | 5.001.869 | %14,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 16.327.291 | %46,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMEK PARTİSİ | 26,292 | %0,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ | 79,258 | %0,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAĞIMSIZLAR | 1.835.486 | %5,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kaynak: 30 Temmuz 2007 tarih ve 739 sayılı YSK Kararı 30 Temmuz 2007 tarih ve 26598 sayılı Resmi Gazete |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaynak URL: http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2007secim/gumrukdahil/gumrukdahil.htm
| TÜRKİYE GENELİ PARTİLERİN KAZANDIKLARI MİLLETVEKİLİ SAYILARI | ||||||
| PARTİNİN ADI | KAZANDIĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI | |||||
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 112 | |||||
| MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | 70 | |||||
| ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 341 | |||||
| BAĞIMSIZLAR | 26 | |||||
| TÜRKİYE TOPLAMI: | 549 | |||||
Kaynak URL: http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/2007secim/turkiye/milletvekilisayisi.htm
SEÇİM ÇEVRELERİNE GÖRE SİYASİ PARTİLERİN KAZANDIKLARI MİLLETVEKİLİ SAYILARI
| SEÇİM ÇEVRESİ | CHP | MHP | AKP | BAĞIMSIZLAR |
| ADANA | 4 | 4 | 6 | - |
| ADIYAMAN | 1 | - | 4 | - |
| AFYON | 1 | 1 | 5 | - |
| AĞRI | - | - | 5 | - |
| AMASYA | 1 | - | 2 | - |
| ANKARA (01) | 5 | 2 | 8 | - |
| ANKARA (02) | 4 | 2 | 8 | - |
| ANTALYA | 5 | 3 | 5 | - |
| ARTVİN | 1 | - |